Группа A
N | Игрок | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | Шаменков Сергей | 3 | 6-0 | |
2 | Кортелев Егор | 3 | 4-2 | |
3 | Меньшов Дмитрий | 3 | 2-4 | |
4 | Архипченко Георгий | 3 | 0-6 |
Группа B
N | Игрок | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | Гесслер Алексей | 3 | 6-0 | |
2 | Сошников Олег | 3 | 4-2 | |
3 | Петров Иван | 3 | 2-5 | |
4 | Терентьев Евгений | 3 | 1-6 |
Группа C
N | Игрок | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | Давыденко Владислав | 3 | 6-1 | |
2 | Щербак Александр | 3 | 5-3 | |
3 | Исиметов Дмитрий | 3 | 3-5 | |
4 | Колмыков Виктор | 3 | 1-6 |
Группа D
N | Игрок | Игры | Геймы | |
---|---|---|---|---|
1 | Кривошеев Александр | 3 | 6-0 | |
2 | Бабич Артем | 3 | 4-3 | |
3 | Макаренко Максим | 3 | 2-5 | |
4 | Астапов Руслан | 3 | 2-6 |